Rámcové rozložení základní hodinové dotace
| Vzdělávací oblast | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | týdenních | CELKEM |
| Jazyková komunikace – český jazyk | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 192 |
| Jazyková komunikace – anglický jazyk | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 416 |
| Jazyková komunikace – další cizí jazyk | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 256 |
| Společenskovědní vzdělávání | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 256 |
| Přírodovědné vzdělávání | 3 | 3 | 3 | 9 | 288 | |
| Matematické vzdělávání | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 320 |
| Estetické vzdělávání | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 256 |
| Vzdělávání pro zdraví | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 256 |
| Informační a komunikační technologie | 3 | 2 | 5 | 160 | ||
| Ekonomické vzdělávání | 2 | 1 | 3 | 96 | ||
| Pedagogicko-psychologické vzdělávání | 2 | 4 | 6 | 12 | 384 | |
| Odborné vzdělávání – sportovní/umělecké zaměření | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 288 |
| Disponibilní hodiny | 6 | 8 | 7 | 6 | 27 | 864 |
| CELKEM | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 | 4096 |
Rozložení disponibilních hodin
| Modul | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | týdenních | CELKEM |
| Čtení technických textů | 1 | 1 | 2 | 64 | ||
| Čtení sportovních/uměleckých textů1 | 1 | 1 | 2 | 64 | ||
| Praktické činnosti v základní/střední škole2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 192 |
| Odborný sportovní/umělecký projekt3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 256 |
| Individuální sportovní/umělecké praktické činnosti4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 256 |
| Volitelné/nepovinné moduly do max. rozsahu 140 týd. h. | vol./nep. | vol./nep. (1) | vol./nep. | vol./nep. | min. 32 | |
| CELKEM | 6 | 8 | 7 | 6 | min. 27 | min. 864 |
1 Výběr podle zaměření
2 Prakticky orientované moduly, nikoli souvislá praxe
3 Výběr podle zaměření
4 Výběr podle zaměření